请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙 | 38 | 12 | 轮机长 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-24 09:22 | |
| 朱三副 | 41 | 6 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-24 09:21 | |
| 刘三管 | 34 | 5 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 09:21 | |
| 郭二副 | 35 | 7 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-24 09:21 | |
| 孙水手 | 35 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 其他 | 2025-09-24 09:21 | |
| hkj | 23 | 0 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 09:21 | |
| 周三副 | 33 | 7 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 09:21 | |
| 王鑫涛 | 38 | 1 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 09:21 | |
| 杨机工 | 48 | 5 | 机工 | 丙一 | 不限 | 2025-09-24 09:21 | |
| 王二管 | 40 | 6 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-24 09:20 |
