请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚大副 | 37 | 10 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 11:07 | |
| 戚先生 | 32 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 11:06 | |
| 王水手 | 35 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 11:06 | |
| 王机工 | 41 | 3 | 机工 | 甲一 | 拖轮 | 2025-09-24 11:06 | |
| 蒋二副 | 45 | 18 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 11:06 | |
| 杨船长 | 40 | 12 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 11:05 | |
| 滕大副 | 53 | 15 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 11:05 | |
| 孙大管 | 45 | 10 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-24 11:05 | |
| 马学良 | 55 | 6 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 11:05 | |
| 李二管 | 35 | 8 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-24 11:05 |
