请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替班三副 | 36 | 5 | 三副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-24 21:28 | |
| 吴水头高证 | 43 | 19 | 水手长 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-24 21:28 | |
| 更新证书 | 29 | 2 | 水手 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-24 21:26 | |
| 高水手 | 33 | 9 | 水手 | 甲一 | 均可 | 2025-09-24 21:26 | |
| 郝二副 | 32 | 6 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-24 21:25 | |
| 王水头 | 45 | 6 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 21:25 | |
| 王龙 | 0 | 船长 | 非自航 | 散货船 | 2025-09-24 21:25 | ||
| 刘水手 | 40 | 8 | 水手 | 甲一 | 均可 | 2025-09-24 21:25 | |
| 房水头 | 49 | 20 | 水手长 | 甲一 | 杂货船 | 2025-09-24 21:24 | |
| 赤诚大胆 | 31 | 3 | 水手 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-24 21:24 |
