请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈水手 | 37 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 06:26 | |
| 肖机工 | 54 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 06:25 | |
| 喻机工 | 44 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 06:25 | |
| 陈水手 | 38 | 10 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-25 06:24 | |
| 文东王 | 40 | 3 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 06:24 | |
| 罗二副 | 41 | 7 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 06:24 | |
| 陈 | 29 | 2 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 06:23 | |
| 王三副 | 39 | 6 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 06:22 | |
| 周船长 | 43 | 15 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 06:22 | |
| 胡水手 | 34 | 5 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 06:21 |
