请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三副 | 30 | 3 | 三副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-25 08:21 | |
| 张船长 | 39 | 13 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 08:21 | |
| 三副 | 35 | 7 | 三副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-25 08:21 | |
| 刘水头 | 55 | 10 | 水手长 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-25 08:20 | |
| 马二副 | 44 | 6 | 二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-25 08:20 | |
| 水手 | 37 | 8 | 水手长 | 甲一 | 均可 | 2025-09-25 08:20 | |
| 刘二副 | 37 | 5 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-25 08:20 | |
| 汤三副 | 36 | 11 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 08:19 | |
| 罗水手 | 53 | 3 | 高级水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 08:19 | |
| 张二副 | 35 | 10 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 08:19 |
