请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二管轮 | 丙一 | 10000人民币 | 2万-3万 | 国内南北线 | 集装箱船 | 厦门云中海船务有限公司 | 2025-10-30 08:30 |
| 水手 | 丙二 | 28000-29000人民币 | 500-3000 | 其他 | 散杂货船 | 厦门云中海船务有限公司 | 2025-10-30 08:30 |
| 新证水手 | 丙二 | 9000人民币 | 500-3000 | 其他 | 散杂货船 | 厦门云中海船务有限公司 | 2025-10-30 08:30 |
| 二副 | 丙一 | 29000人民币 | 3000-1万 | 江海航线 | 散杂货船 | 厦门云中海船务有限公司 | 2025-10-30 08:30 |
| 二副 | 丙二 | 28000-29000人民币 | 500-3000 | 其他 | 散杂货船 | 厦门云中海船务有限公司 | 2025-10-30 08:30 |
| 新证二副 | 丙二 | 28000-29000人民币 | 500-3000 | 其他 | 散杂货船 | 厦门云中海船务有限公司 | 2025-10-30 08:30 |
| 电机员 | 甲一 | 7000美元 | 1万-2万 | 古巴国内航线 | 油轮 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 08:28 |
| 三管轮 | 甲一 | 4200人民币 | 10万以上 | 几内亚航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 08:28 |
| 机工长 | 甲一 | 面议 | 1万-2万 | 中东波斯湾 | 集装箱船 | 厦门德合船务有限公司 | 2025-10-30 08:28 |
| 大副 | 甲一 | 7200美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 08:28 |
