请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三副 | 甲一 | 市场价或面议 | 4600TEU集装箱 | 东南亚 | 集装箱船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-30 08:45 |
| 电子技工 | 甲一 | 市场价或面议 | 4600TEU集装箱 | 东南亚 | 集装箱船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-30 08:45 |
| 大副 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-30 08:45 |
| 电机员 | 甲一 | 市场价或面议 | 4600TEU集装箱 | 东南亚 | 集装箱船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-30 08:45 |
| 电子技工 | 甲一 | 4600美元 | 4600TEU集装箱 | 中东波斯湾 | 集装箱船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-30 08:45 |
| 电机员 | 甲一 | 4400美元 | 4600TEU集装箱 | 中东波斯湾 | 集装箱船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-30 08:45 |
| 三管轮 | 甲一 | 市场价或面议 | 4600TEU集装箱 | 东南亚 | 集装箱船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-30 08:45 |
| 三副 | 甲一 | 4100美元 | 4600TEU集装箱 | 中东波斯湾 | 集装箱船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-30 08:45 |
| 船长 | 甲一 | 9800美元 | 4600TEU集装箱 | 中东波斯湾 | 集装箱船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-30 08:45 |
| 二副 | 甲一 | 7000,4200人民币 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-30 08:45 |
