请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 见习三副 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 东南亚 | 油轮 | 湖北金航达信息咨询服务有限公司 | 2025-10-30 15:40 |
| 见习三管 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 东南亚 | 油轮 | 湖北金航达信息咨询服务有限公司 | 2025-10-30 15:40 |
| 水手长 | 甲二 | 面议 | 500-3000 | 东南亚 | 拖轮 | 湖北金航达信息咨询服务有限公司 | 2025-10-30 15:38 |
| 轮机长 | 甲二 | 面议 | 500-3000 | 东南亚 | 拖轮 | 湖北金航达信息咨询服务有限公司 | 2025-10-30 15:38 |
| 大副 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 东南亚 | 散杂货船 | 湖北金航达信息咨询服务有限公司 | 2025-10-30 15:37 |
| 大管轮 | 甲二 | 面议 | 1万-2万 | 东南亚 | 甲板驳船/大件船 | 湖北金航达信息咨询服务有限公司 | 2025-10-30 15:37 |
| 船长 | 甲二 | 面议 | 1万-2万 | 东南亚 | 甲板驳船/大件船 | 湖北金航达信息咨询服务有限公司 | 2025-10-30 15:37 |
| 船长 | 甲一 | 9700美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 15:36 |
| 水手长 | 甲一 | 9700美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 15:36 |
| 大副 | 甲一 | 1万美元 | 1万-2万 | 环球航线 | 油化船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 15:36 |
