请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三管轮 | 甲一 | 4600++ | 6万-10万 | 主要中澳 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-08 21:05 |
| 二管轮 | 甲一 | 4600++ | 6万-10万 | 主要中澳 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-08 21:05 |
| 三管轮 | 甲一 | 5000 | 3万-6万 | 东南亚 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-08 21:05 |
| 三管轮 | 甲一 | 4500+ | 3万-6万 | 东南亚 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-08 21:05 |
| 二水 | 甲一 | 1253+美金 | 10万以上 | 环球航线 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-08 21:05 |
| 船长 | 甲一 | 65000+ | 3万-6万 | 东南亚 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-08 21:05 |
| 大厨 | 甲一 | 1950+ | 3万-6万 | 东南亚 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-08 21:05 |
| 三管轮 | 甲一 | 4200 | 3万-6万 | 环球航线 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-08 21:05 |
| 三管轮 | 甲一 | 4400 | 3万-6万 | 东南亚 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-08 21:05 |
| 机工 | 甲一 | 1350+ | 3万-6万 | 环球航线 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-08 21:05 |
