请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜匠 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 山东晨帆国际船务有限公司 | 2025-09-23 07:16 |
| 大管轮 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 山东晨帆国际船务有限公司 | 2025-09-23 07:16 |
| 二副 | 甲一 | 4400美元 | 3万-6万 | 中东波斯湾 | 集装箱船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-23 07:16 |
| 三副 | 甲一 | 4300美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-23 07:16 |
| 二管轮 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 集装箱船 | 山东晨帆国际船务有限公司 | 2025-09-23 07:16 |
| 水手长 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 集装箱船 | 山东晨帆国际船务有限公司 | 2025-09-23 07:16 |
| 水手 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 集装箱船 | 山东晨帆国际船务有限公司 | 2025-09-23 07:16 |
| 大副 | 甲一 | 7100人民币 | 21万 | 远洋定线回国 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-23 07:16 |
| 电机员 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 集装箱船 | 山东晨帆国际船务有限公司 | 2025-09-23 07:15 |
| 大副 | 甲一 | 7400美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市碧通船舶信息有限公司 | 2025-09-23 07:15 |
