请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船长 | 甲一 | 面议 | 1800箱位 | 中东—斯里兰卡定线 | 集装箱船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-09-23 07:17 |
| 大副 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-09-23 07:17 |
| 电工 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 肯尼亚回国航线 | 集装箱船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-09-23 07:17 |
| 大副 | 甲一 | 6900美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-09-23 07:17 |
| 整套班子 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 集装箱船 | 山东晨帆国际船务有限公司 | 2025-09-23 07:17 |
| 船长 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 山东晨帆国际船务有限公司 | 2025-09-23 07:17 |
| 大副 | 甲一 | 7100美元 | 10万以上 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市碧通船舶信息有限公司 | 2025-09-23 07:16 |
| 三副 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 山东晨帆国际船务有限公司 | 2025-09-23 07:16 |
| 大副 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 山东晨帆国际船务有限公司 | 2025-09-23 07:16 |
| 电机员 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 山东晨帆国际船务有限公司 | 2025-09-23 07:16 |
