请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二管轮 | 甲一 | 5000人民币 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 红安县宇鸿船务有限公司 | 2025-09-23 07:22 |
| 新证二管轮 | 甲一 | 4200美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 威海嘉远船舶管理有限公司 | 2025-09-23 07:22 |
| 电机员 | 甲一 | 4300美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市碧通船舶信息有限公司 | 2025-09-23 07:22 |
| 大管轮 | 甲一 | 6900人民币 | 3万-6万 | 远洋回国 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-23 07:22 |
| 大副 | 甲一 | 7100+200回流美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市碧通船舶信息有限公司 | 2025-09-23 07:22 |
| 大副 | 甲一 | 7100美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市碧通船舶信息有限公司 | 2025-09-23 07:22 |
| 三管轮 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 威海嘉远船舶管理有限公司 | 2025-09-23 07:22 |
| 船长 | 甲一 | 9500+人民币 | 3万-6万 | 南美回国 | 木材船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-23 07:22 |
| 二管轮 | 甲一 | 面议 | 3300TEU | 波斯湾 | 集装箱船 | 烟台金合洋船舶管理有限公司 | 2025-09-23 07:22 |
| 新证三副 | 甲一 | 23-2500美金美元 | 6万-10万 | 远洋不定线 | 散杂货船 | 烟台泓蓝船员服务有限公司 | 2025-09-23 07:22 |
