请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三副 | 甲一 | 面议 | 1万-2万 | 中东波斯湾 | 集装箱船 | 武汉启之航船舶技术服务有限公司 | 2025-09-24 07:21 |
| 船长 | 甲一 | 9500美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 多用途船 | 武汉启之航船舶技术服务有限公司 | 2025-09-24 07:21 |
| 高级水手 | 甲一 | 1500美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉启之航船舶技术服务有限公司 | 2025-09-24 07:21 |
| 木匠 | 甲一 | 1500美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉启之航船舶技术服务有限公司 | 2025-09-24 07:21 |
| 轮机长 | 甲一 | 9000美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 多用途船 | 武汉启之航船舶技术服务有限公司 | 2025-09-24 07:21 |
| 二副 | 甲一 | 4300美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉启之航船舶技术服务有限公司 | 2025-09-24 07:21 |
| 三管轮 | 丙一 | 400替班人民币 | 1万-2万 | 两广海南 | 集装箱船 | 龙海鸿运来船务有限公司 | 2025-09-24 07:21 |
| 机工长 | 甲一 | 2200美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉启之航船舶技术服务有限公司 | 2025-09-24 07:21 |
| 二副 | 甲一 | 市场价或面议 | 6万-10万 | 中东波斯湾 | 散杂货船 | 青岛匡正船舶管理有限公司 | 2025-09-24 07:21 |
| 电机员 | 甲一 | 5500美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉启之航船舶技术服务有限公司 | 2025-09-24 07:21 |
