请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三管轮 | 甲一 | 44-4500美元 | 4万 | 中东回国航线 | 集装箱船 | 麻城市华亿船舶服务中心 | 2025-09-26 07:19 |
| 二副 | 甲一 | 44-4500美元 | 4万 | 中东回国航线 | 集装箱船 | 麻城市华亿船舶服务中心 | 2025-09-26 07:19 |
| 大管轮 | 甲一 | 7000美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-26 07:18 |
| 船长 | 甲一 | 9500美元 | 3万-6万 | 中东波斯湾 | 集装箱船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-26 07:18 |
| 电机员 | 甲一 | 31500人民币 | 6万-10万 | 南美回国 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-26 07:18 |
| 大副 | 甲一 | 6800美元 | 2万-3万 | 土耳其航线定线回国 | 集装箱船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-26 07:18 |
| 大副 | 甲一 | 7000美元 | 10万以上 | 中澳线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-26 07:18 |
| 电工 | 甲一 | 2500-3800美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 集装箱船 | 烟台海通船舶管理有限公司 | 2025-09-26 07:18 |
| 机工 | 甲一 | 2600-3200美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 集装箱船 | 烟台海通船舶管理有限公司 | 2025-09-26 07:18 |
| 大副 | 甲一 | 7000美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-26 07:18 |
