请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大管轮 | 甲一 | 6800人民币 | 3万-6万 | 东南亚 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-30 11:50 |
| 船长 | 甲一 | 9300人民币 | 6万-10万 | 全球 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-30 11:50 |
| 大副 | 甲一 | 7300人民币 | 4800箱 | 远洋航线 | 集装箱船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-30 11:50 |
| 大管轮 | 甲一 | 52000人民币 | 4250箱 | 远洋航线 | 集装箱船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-30 11:50 |
| 电机员 | 甲一 | 4500人民币 | 1万-2万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-30 11:50 |
| 三副 | 甲一 | 4100人民币 | 6万-10万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-30 11:50 |
| 二管轮 | 甲一 | 5500人民币 | 1万-2万 | 东南亚 | 油化船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-30 11:50 |
| 大管轮 | 甲一 | 7400人民币 | 3400箱 | 远洋航线 | 集装箱船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-30 11:50 |
| 二管轮 | 甲一 | 4500人民币 | 6万-10万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-30 11:50 |
| 三副 | 甲一 | 4400人民币 | 2万-3万 | 东南亚回国 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-09-30 11:50 |
