请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙大电 | 37 | 8 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 11:11 | |
| 刘机工 | 44 | 4 | 机工长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 11:10 | |
| 范 | 41 | 5 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 11:09 | |
| 宋水手 | 27 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 11:09 | |
| 郑水手 | 30 | 1 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 11:08 | |
| 王机工 | 42 | 1 | 新证机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 11:08 | |
| 杜高洋 | 37 | 9 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 11:08 | |
| 李大管 | 40 | 13 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 11:08 | |
| 王机工 | 28 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 11:08 | |
| 王三管 | 28 | 4 | 三管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 11:08 |
