请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟二副 | 36 | 0 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-25 14:27 | |
| 赵二管 | 38 | 12 | 二管轮 | 丙一 | 其他船型 | 2025-09-25 14:27 | |
| 董 | 29 | 4 | 新证三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-25 14:27 | |
| 温三管 | 39 | 3 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-25 14:27 | |
| 虞三管 | 45 | 18 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 14:26 | |
| 郭振威 | 29 | 1 | 新证机工 | 甲二 | 散杂货船 | 2025-09-25 14:26 | |
| 林水手 | 38 | 8 | 高级水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 14:26 | |
| 周二副 | 37 | 10 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 14:26 | |
| 顾二副 | 35 | 8 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 14:25 | |
| 林船长 | 48 | 22 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 14:25 |
