请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴 | 29 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 17:32 | |
| 申大副 | 35 | 10 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 17:32 | |
| 李水手 | 38 | 1 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 17:32 | |
| 翟二副 | 35 | 9 | 新证大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 17:32 | |
| 李木匠 | 47 | 5 | 木匠 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 17:31 | |
| 季二副 | 52 | 17 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 17:31 | |
| 杨水手 | 42 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 17:30 | |
| 张二副 | 32 | 7 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 17:30 | |
| 祝三副 | 37 | 6 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 17:30 | |
| 赵水手 | 31 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 17:29 |
