请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁大副 | 41 | 11 | 新证大副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-26 08:34 | |
| 宋志吉 | 41 | 6 | 铜匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 08:33 | |
| 王机工 | 43 | 0 | 见习机工 | 丙一 | 不限 | 2025-09-26 08:33 | |
| 王勇 | 34 | 5 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 08:33 | |
| 刘 | 37 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 08:33 | |
| 张铜匠 | 43 | 2 | 铜匠 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 08:33 | |
| 魏机工 | 37 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 08:33 | |
| 张壮壮 | 30 | 7 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 08:33 | |
| 实习生 | 37 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 08:32 | |
| 海清 | 32 | 10 | 见习三管 | 丙一 | 其他 | 2025-09-26 08:32 |
