请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周东山 | 35 | 1 | 新证机工 | 甲二 | 均可 | 2025-09-26 09:07 | |
| 吕水手 | 38 | 新证水手 | 丙一 | 均可 | 2025-09-26 09:07 | ||
| 大电 | 57 | 13 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 09:07 | |
| 喜宝 | 52 | 3 | 机工 | 甲二 | 油化船 | 2025-09-26 09:07 | |
| 秦机工 | 38 | 3 | 机工 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-26 09:07 | |
| 柏大管 | 40 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 09:07 | ||
| 史水手 | 30 | 新证水手 | 丙一 | 三用拖船 | 2025-09-26 09:07 | ||
| 孙水手 | 41 | 2 | 水手 | 丙一 | 港作船 | 2025-09-26 09:06 | |
| 王大副 | 39 | 新证大副 | 甲一 | 油船 | 2025-09-26 09:06 | ||
| 曹瑞峰 | 33 | 3 | 机工 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-26 09:06 |
