请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逯水手 | 24 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 10:07 | |
| 邵大管 | 38 | 12 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 10:07 | |
| 马伟 | 40 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 10:06 | |
| 陶俊鸿 | 33 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 10:06 | |
| 肖永鹏 | 32 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 其他 | 2025-09-26 10:06 | |
| 王水手 | 43 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-26 10:05 | |
| 油机工 | 38 | 3 | 机工 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-26 10:05 | |
| 替班三管 | 36 | 10 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-26 10:04 | |
| 郑老轨 | 54 | 20 | 轮机长 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-26 10:04 | |
| 杨水手 | 36 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 10:04 |
