请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑二副 | 40 | 12 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 10:15 | |
| 吴机工 | 38 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 10:15 | |
| 刘 | 27 | 2 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 10:15 | |
| 桑机头 | 46 | 3 | 机工长 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-26 10:15 | |
| 李国强 | 23 | 1 | 新证水手 | 甲二 | 散杂货船 | 2025-09-26 10:15 | |
| 李志永 | 37 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 10:14 | |
| 易军 | 36 | 1 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 10:14 | |
| 陈红旗 | 25 | 1 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 10:13 | |
| 裴三副 | 53 | 5 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 10:13 | |
| 李二管 | 37 | 9 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 10:12 |
