请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邓大电 | 52 | 12 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 12:27 | |
| 吴辉 | 33 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 12:27 | |
| 雷三副 | 3 | 11 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 12:27 | |
| 贺先生 | 34 | 8 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 12:27 | |
| 梁松 | 41 | 15 | 内实习三管 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 12:27 | |
| 刘博 | 56 | 17 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 12:27 | |
| 张海立 | 58 | 6 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 12:26 | |
| 宗大副 | 35 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 12:25 | |
| 聂水手 | 39 | 8 | 水手 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-26 12:24 | |
| 吴水手 | 31 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 12:24 |
