请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕水手 | 39 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 均可 | 2025-09-26 13:06 | |
| 冯水手 | 27 | 1 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 13:06 | |
| 吴大电 | 55 | 17 | 电机员 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-26 13:06 | |
| 替班二副 | 31 | 8 | 二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-26 13:05 | |
| 杨 | 40 | 4 | 见习三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 13:05 | |
| 行大电 | 40 | 10 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 13:04 | |
| 唐三副 | 31 | 4 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 13:04 | |
| 王大副 | 35 | 11 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 13:03 | |
| 郑大电 | 34 | 2 | 电机员 | 丙一 | 不限 | 2025-09-26 13:03 | |
| 崔大副 | 0 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 13:03 |
