请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二管 | 37 | 1 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 14:10 | |
| 杨二副 | 36 | 6 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 14:10 | |
| 王机工 | 39 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 其他 | 2025-09-26 14:09 | |
| 蒋三管 | 34 | 4 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 14:09 | |
| 刘明利 | 45 | 1 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 14:09 | |
| 马宗普 | 48 | 0 | 见习水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 14:09 | |
| 曹电 | 42 | 10 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 14:08 | |
| 张鸿越 | 34 | 6 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 14:08 | |
| 郭二副 | 36 | 5 | 新证二副 | 甲一 | 拖轮 | 2025-09-26 14:08 | |
| 新证轮机 | 46 | 13 | 新证轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 14:08 |
