请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭船长 | 43 | 15 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 15:34 | |
| 陈船长 | 50 | 21 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 15:34 | |
| 何水手 | 30 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 15:33 | |
| 刘二副 | 37 | 6 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-26 15:33 | |
| 张 | 32 | 6 | 高水或者木匠 | 甲一 | 其他 | 2025-09-26 15:33 | |
| 徐大厨 | 56 | 2 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 15:32 | |
| 吴先生 | 50 | 新证水手 | 甲一 | 油船 | 2025-09-26 15:32 | ||
| 杨二副 | 35 | 10 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 15:32 | |
| 王大副 | 41 | 大副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-26 15:32 | ||
| 袁二副 | 35 | 6 | 新证二副 | 丙一 | 油船 | 2025-09-26 15:31 |
