请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大副 | 40 | 大副 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-26 16:10 | ||
| 温机头 | 43 | 12 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 16:10 | |
| 王大副 | 35 | 11 | 大副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-26 16:10 | |
| 新证水手 | 47 | 新证水手 | 丙一 | 均可 | 2025-09-26 16:10 | ||
| 替班二副 | 32 | 5 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-26 16:09 | |
| 马卫杰 | 1 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 16:09 | ||
| 杨先生 | 37 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 16:09 | |
| 苑庆礼 | 50 | 0 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 16:08 | |
| 李二副 | 37 | 10 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-26 16:08 | |
| 吴二副 | 37 | 8 | 二副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-26 16:08 |
