请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张二副 | 46 | 10 | 二副 | 甲二 | 油化船 | 2025-09-26 16:34 | |
| 刘先生 | 29 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-26 16:34 | |
| 乔先生 | 33 | 5 | 高级机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 16:34 | |
| 曾三副 | 34 | 7 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-26 16:34 | |
| 黄二副 | 35 | 8 | 二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-26 16:34 | |
| 于二副 | 10 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-26 16:34 | ||
| 王三副 | 33 | 6 | 二副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-26 16:33 | |
| 周二副 | 35 | 9 | 二副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-26 16:33 | |
| 陈二副 | 54 | 12 | 二副 | 丙二 | 油化船 | 2025-09-26 16:33 | |
| 吴二副 | 43 | 7 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-26 16:32 |
