请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王三管 | 52 | 5 | 三管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 18:57 | |
| 李 | 47 | 6 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 18:56 | |
| 王水手 | 37 | 10 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 18:53 | |
| 王机工 | 45 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-26 18:53 | |
| 李三管 | 31 | 5 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-26 18:53 | |
| 吴大副 | 36 | 11 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 18:52 | |
| 刘俊 | 36 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-26 18:52 | |
| 聂博 | 31 | 3 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 18:51 | |
| 陆大副 | 38 | 13 | 新证大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 18:51 | |
| 肖 | 38 | 1 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 18:51 |
