请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张二副 | 38 | 6 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 23:08 | |
| 侯机工 | 31 | 5 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 23:00 | |
| 赵大管 | 45 | 15 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-26 22:52 | |
| 翁大管 | 47 | 15 | 大管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-26 22:51 | |
| 张机工 | 25 | 0 | 新证机工 | 丙一 | 不限 | 2025-09-26 22:37 | |
| 蒋二副 | 37 | 10 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 22:32 | |
| 石艳欣 | 30 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-26 22:32 | |
| 袁先生 | 44 | 0 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 22:30 | |
| 孟祥仁 | 27 | 0 | 见习三管 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-26 22:27 | |
| 段大管 | 51 | 15 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 22:23 |
