请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘水手 | 25 | 0 | 新证水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 02:34 | |
| 曹机工 | 31 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 02:34 | |
| 杜家驹 | 29 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-27 02:34 | |
| 唐电机员 | 55 | 12 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 02:31 | |
| 宁若鹏 | 28 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 02:31 | |
| 李实习水手 | 30 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 02:30 | |
| 三管 | 33 | 5 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 02:27 | |
| 胡大副 | 40 | 14 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 02:27 | |
| 赵志刚 | 55 | 6 | 电子技工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 02:26 | |
| 杨圣海 | 45 | 5 | 二管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-27 02:25 |
