请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡德明 | 42 | 3 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 03:24 | |
| 高大管 | 38 | 13 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 03:24 | |
| 郑船长 | 42 | 2 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 03:24 | |
| 李三副 | 37 | 3 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 03:23 | |
| 李先生 | 36 | 0 | 见习三副 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-27 03:23 | |
| 裴 | 35 | 2 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 03:23 | |
| 李水手 | 25 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 03:21 | |
| 邵国宝 | 41 | 4 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 03:21 | |
| 徐欢欢 | 27 | 2 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 03:19 | |
| 吴大厨 | 60 | 10 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 03:19 |
