请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄 | 27 | 2 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 05:01 | |
| 田 | 31 | 7 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 05:00 | |
| 徐水手 | 39 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 04:59 | |
| 汪轮机长 | 60 | 25 | 轮机长 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-27 04:58 | |
| 王机工 | 31 | 5 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 04:58 | |
| 鞠三管 | 47 | 10 | 新证二管轮 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-27 04:57 | |
| 秦鹏飞 | 31 | 5 | 机工 | 其他 | 不限 | 2025-09-27 04:55 | |
| 雷震 | 35 | 5 | 高级机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 04:55 | |
| 朱水手 | 35 | 6 | 水手 | 其他 | 散杂货船 | 2025-09-27 04:55 | |
| 申水手 | 31 | 3 | 高级水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 04:55 |
