请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何机工 | 39 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 06:30 | |
| 杨新科 | 26 | 1 | 新证机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 06:30 | |
| 钟锦旗 | 43 | 16 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 06:30 | |
| 曹三副 | 37 | 10 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 06:29 | |
| 鲍大副 | 40 | 15 | 大副 | 丙一 | 油轮 | 2025-09-27 06:29 | |
| 陈二副 | 35 | 5 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 06:29 | |
| 王奥杰 | 25 | 0 | 见习水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 06:28 | |
| 高凤安 | 43 | 3 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 06:28 | |
| 替班大副 | 43 | 13 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 06:27 | |
| 许水手 | 34 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 06:27 |
