请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆二副 | 33 | 新证二副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-27 09:08 | ||
| 叶二副 | 40 | 10 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-27 09:08 | |
| 替班二三副 | 38 | 10 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-27 09:08 | |
| 付机工 | 49 | 17 | 高级机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:08 | |
| 胡二副 | 二副 | 丙二 | 均可 | 2025-09-27 09:08 | |||
| 成大副 | 35 | 11 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:08 | |
| 王衍信 | 53 | 0 | 见习机工 | 丙一 | 工程船 | 2025-09-27 09:07 | |
| 王机工 | 40 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:07 | |
| 马二副 | 37 | 11 | 二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-27 09:07 | |
| 念大副 | 40 | 12 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:07 |
