请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王机工 | 26 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-16 19:24 | |
| 姜机头 | 40 | 15 | 机工长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-16 19:23 | |
| 董大管 | 57 | 15 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-16 19:23 | |
| 陈机工 | 34 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-16 19:21 | |
| 彭光平 | 51 | 0 | 大厨 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-16 19:21 | |
| 富三副 | 36 | 3 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-16 19:19 | |
| 曹长立 | 40 | 0 | 见习机工 | 丙一 | 油轮 | 2025-09-16 19:19 | |
| 张机工 | 56 | 3 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-16 19:18 | |
| 周船长 | 38 | 12 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-16 19:16 | |
| 孙水手 | 39 | 4 | 高级水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-16 19:15 |
