请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林二管 | 36 | 11 | 二管轮 | 丙一 | 均可 | 2025-09-17 05:47 | |
| 刘机工 | 30 | 1 | 机工 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-17 05:46 | |
| 周水手 | 29 | 0 | 新证水手 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-17 05:46 | |
| 高扬 | 34 | 5 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-17 05:46 | |
| 赵二副 | 32 | 9 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-17 05:45 | |
| 金大副 | 44 | 7 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-17 05:44 | |
| 王二副 | 36 | 7 | 二副 | 甲一 | 冷藏船 | 2025-09-17 05:42 | |
| 刘纪伍 | 40 | 1 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2025-09-17 05:39 | |
| 二副 | 51 | 15 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-17 05:39 | |
| 郑二管 | 42 | 10 | 新证二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-17 05:38 |
