请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡文杰 | 41 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-17 18:27 | |
| 赵文明 | 44 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 18:26 | |
| 汤船长 | 38 | 12 | 新证船长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-17 18:25 | |
| 邹先生 | 38 | 12 | 新证大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-17 18:23 | |
| 王三副 | 38 | 10 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-17 18:23 | |
| 魏老轨 | 42 | 17 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-17 18:20 | |
| 王先生 | 35 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 18:19 | |
| 牟海涛 | 28 | 0 | 新证水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-17 18:16 | |
| 曾生 | 56 | 1 | 水手 | 丙一 | 拖轮 | 2025-09-17 18:14 | |
| 赵大管 | 38 | 15 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-17 18:13 |
