请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 严三副 | 36 | 13 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 02:37 | |
| 王水手 | 8 | 2 | 水手 | 丙一 | 油化船 | 2025-09-18 02:36 | |
| 杜二副 | 37 | 10 | 二副 | 甲一 | 木材船 | 2025-09-18 02:35 | |
| 何船长 | 50 | 20 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 02:35 | |
| 罗机工 | 39 | 4 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 02:35 | |
| 赵水手 | 36 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 02:34 | |
| 陆陈银 | 40 | 1 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 02:34 | |
| 袁铜匠 | 34 | 铜匠 | 甲一 | 均可 | 2025-09-18 02:34 | ||
| 杨二管 | 32 | 7 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 02:33 | |
| 单大管 | 49 | 10 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 02:32 |
