请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长喜 | 39 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 05:03 | |
| 孙诚 | 40 | 10 | 大管轮 | 丙二 | 不限 | 2025-09-18 05:03 | |
| 林船长 | 61 | 22 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 05:03 | |
| 侯卫国 | 42 | 0 | 见习三管 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 05:02 | |
| 吴船长 | 54 | 25 | 船长 | 丙一 | 油轮 | 2025-09-18 05:02 | |
| 邵大管 | 38 | 13 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 05:02 | |
| 张傲翔 | 27 | 2 | 新证三副 | 甲一 | 拖轮 | 2025-09-18 05:02 | |
| 梁远红 | 34 | 0 | 见习水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 05:02 | |
| 王二副 | 36 | 9 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 05:02 | |
| 赵三幅 | 37 | 2 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 05:01 |
