请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵大副 | 34 | 8 | 新证大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-18 05:39 | |
| 杜 | 35 | 4 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 05:38 | |
| 符大副 | 42 | 0 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 05:38 | |
| 向大副 | 45 | 19 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 05:38 | |
| 陈大管 | 35 | 12 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 05:37 | |
| 刘机工 | 40 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 05:37 | |
| 吴二管 | 38 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-18 05:36 | |
| 张大管 | 35 | 10 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 05:36 | |
| 王老轨 | 46 | 18 | 轮机长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 05:35 | |
| 甘三副 | 35 | 7 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 05:35 |
