请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵明 | 47 | 5 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 13:59 | |
| 熊机工 | 43 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 13:59 | |
| 余先生 | 29 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 13:59 | |
| 王船长 | 42 | 13 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 13:58 | |
| 安三副 | 37 | 11 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 13:58 | |
| 任船长 | 48 | 15 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 13:58 | |
| 王大管 | 38 | 5 | 新证大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 13:57 | |
| 黄三副 | 42 | 10 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 13:57 | |
| 毛先生 | 42 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 13:57 | |
| 郭大管 | 38 | 12 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 13:57 |
