请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新证大管 | 40 | 11 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 15:08 | |
| 顾船长 | 40 | 15 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 15:07 | |
| 刘水手 | 25 | 3 | 水手 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-18 15:07 | |
| 牟二管 | 40 | 15 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 15:07 | |
| 任宇辉 | 30 | 2 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 15:06 | |
| 周水手 | 48 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 15:06 | ||
| 刘乃春 | 43 | 2 | 三管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 15:06 | |
| 李二副 | 二副 | 丙一 | 2025-09-18 15:05 | ||||
| 黎三副 | 38 | 5 | 三副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-18 15:05 | |
| 节大电 | 55 | 6 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 15:05 |
