请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王二管 | 41 | 14 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 20:23 | |
| 刘二副 | 40 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 20:23 | |
| 高大管 | 37 | 10 | 新证大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 20:19 | |
| 丛二副 | 35 | 8 | 新证二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 20:18 | |
| 二副 | 42 | 11 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-18 20:15 | |
| 张先生 | 35 | 1 | 电子技工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 20:14 | |
| 何长成 | 46 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-18 20:14 | |
| 贾林林 | 32 | 7 | 机工 | 丙一 | 不限 | 2025-09-18 20:13 | |
| 吴水手 | 43 | 3 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-18 20:12 | |
| 李水手 | 27 | 5 | 高级水手 | 甲二 | 散杂货船 | 2025-09-18 20:10 |
