请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二管 | 37 | 6 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-22 17:26 | |
| 吴水手 | 7 | 水手 | 丙一 | 不限 | 2025-09-22 17:26 | ||
| 刘 | 36 | 1 | 水手 | 甲一 | 其他 | 2025-09-22 17:25 | |
| 浅资历 | 37 | 8 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-22 17:24 | |
| 李二副 | 37 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-22 17:23 | |
| 陈大管 | 44 | 11 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 17:23 | |
| 周春光 | 46 | 4 | 铜匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 17:23 | |
| 梁勇 | 48 | 6 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-22 17:23 | |
| 曹机工 | 37 | 2 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-22 17:22 | |
| 胡船长 | 43 | 12 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-22 17:21 |
