请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭二副 | 39 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:38 | |
| 黄日武 | 17 | 水手长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-22 18:37 | ||
| 李水手 | 34 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 其他 | 2025-09-22 18:37 | |
| 张三副 | 33 | 7 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:36 | |
| 任船长l | 55 | 20 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:35 | |
| 黄大电 | 61 | 13 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:35 | |
| 机工李 | 42 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:34 | |
| 曹机工 | 40 | 1 | 机工 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:34 | |
| 铜匠孙 | 46 | 2 | 铜匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:33 | |
| 吴大厨 | 58 | 4 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 18:31 |
