请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王大厨 | 43 | 3 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 21:50 | |
| 付大冷 | 41 | 12 | 其他 | 甲一 | 冷藏船 | 2025-09-22 21:45 | |
| 于三副 | 32 | 6 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-22 21:38 | |
| 陈晓波 | 32 | 5 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 21:38 | |
| 杨机工 | 39 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 21:36 | |
| 黄金 | 34 | 10 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 21:34 | |
| 王水手 | 37 | 4 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-22 21:32 | |
| 刘大副 | 40 | 15 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-22 21:31 | |
| 二副 | 37 | 12 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-22 21:26 | |
| 袁野 | 40 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-22 21:26 |
