请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿二副 | 34 | 11 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-29 12:50 | |
| 李志强 | 44 | 0 | 新证机工 | 丙一 | 油化船 | 2025-09-29 12:50 | |
| 潘二副 | 33 | 6 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-29 12:10 | |
| 黄三副 | 44 | 5 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-29 11:00 | |
| 吴水手 | 39 | 13 | 高级水手 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-29 10:50 | |
| 水手王 | 27 | 1 | 新证水手 | 甲二 | 散杂货船 | 2025-09-29 10:40 | |
| 许大管 | 42 | 14 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-29 10:40 | |
| 赵三副 | 39 | 17 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-29 10:20 | |
| 袁船长 | 53 | 30 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-29 10:10 | |
| 庞船长 | 57 | 25 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-29 10:00 |
