请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王彬 | 35 | 1 | 新证机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 08:15 | |
| 赵三副 | 33 | 3 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 08:14 | |
| 刘志阳 | 41 | 1 | 新证水手 | 甲二 | 散杂货船 | 2025-09-23 08:14 | |
| 吕昱浩 | 36 | 6 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 08:14 | |
| 高老轨 | 43 | 20 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 08:14 | |
| 林金伟 | 0 | 机工 | 丙一 | 不限 | 2025-09-23 08:13 | ||
| 于船长 | 50 | 25 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 08:12 | |
| 风 | 34 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 08:12 | |
| 陈水手 | 35 | 9 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 08:11 | |
| 郝大副 | 40 | 12 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 08:11 |
