请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龚飞俊 | 43 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 10:01 | |
| 侯成龙 | 32 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 10:01 | |
| 张机工长 | 51 | 12 | 机工长代三管轮 | 甲一 | 其他 | 2025-09-23 10:01 | |
| 李机工 | 26 | 3 | 机工 | 其他 | 散杂货船 | 2025-09-23 10:01 | |
| 费水头 | 57 | 20 | 水手长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 10:01 | |
| 董跃 | 31 | 3 | 水手 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-23 10:01 | |
| 王二管 | 58 | 22 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 10:01 | |
| 周船长 | 52 | 30 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 10:00 | |
| 许机工 | 39 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 10:00 | |
| 大管轮 | 39 | 9 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 10:00 |
